FORMATION ARTIS , FGTE , SANTÉ AU TRAVAIL
Téléchargement de la fiche d'inscription valide pour toutes les formations
Date | Intitulé de Formation | Infos | Places | Lieux | |
Juin | 1 et 2 | Connaître la CFDT et son fonctionnement | 12 | Crte Paca* | |
2 et 3 | AT/MP | 12 | à définir | ||
7 au 11 | SSCT + 300 | 12 | CA | ||
8 au 10 | SSCT - 300 | 12 | CA | ||
8 au 10 | Agir pour la prévention et la sécurité au travail | 12 | à définir | ||
15 au 17 | Prévention des violences au travail | 12 | Normandie | ||
16 et 17 | Prise de notes | 12 | Paris | ||
21 au 25 | CSE + 50 | 12 | Occitanie | ||
22 au 24 | Micro-informatique | 12 | Paris | ||
29 et 30 | CSE - 50 | 12 | Occitanie | ||
Juillet | 6 et 7 | Connaître la CFDT et son fonctionnement | 12 | Crte BFC* | |
7 et 8 | Proposer l'adhésion | 12 | Crte PdL* | ||
7 et 8 | Agir pour une véritable GEPP | 12 | à définir | ||
Aout | VACANCES | ||||
Septembre | 1 et 2 | BDES et LDES | 12 | Paris | |
6 au 10 | CSE + 50 | 12 | Crte PdL* | ||
13 au 17 | SSCT + 300 | 12 | Crte PdL* | ||
13 au 15 | SSCT - 300 | 12 | Crte PdL* | ||
14 au 16 | Média Training | 8 | Paris | ||
20 au 24 | Formation de formateurs | 12 | à définir | ||
21 au 23 | Agir et négocier un accord sur le handicap | 12 | à définir | ||
28 au 30 | Secrétaire de CSE | 12 | Crte GE* | ||
28 au 30 | Trésorier de CSE | 12 | Crte GE* | ||
Octobre | 5 et 6 | Connaître la CFDT et son fonctionnement | 12 | Normandie | |
5 au 7 | Prévention des violences au travail | 12 | à définir | ||
11 et 15 | CSE + 50 | 12 | Occitanie | ||
19 et 22 | Synergie | 12 | à définir | ||
26 au 28 | Base de communication écrite et orale | 12 | à définir | ||
26 et 27 | AT/MP | 12 | à définir | ||
26 au 28 | Agir pour l'égalité professionnelle | 12 | à définir | ||
Novembre | 3 et 4 | Connaître la CFDT et son fonctionnement | 12 | Occitanie | |
8 au 10 | CSE - 50 | 12 | Crte Cent. | ||
15 au 19 | SSCT + 300 | 12 | Crte Cent. | ||
15 au 17 | SSCT - 300 | 12 | Crte Cent. | ||
22 au 26 | CSE + 50 | 12 | Crte Cent. | ||
23 au 25 | RPS des militants | 12 | à définir | ||
Décembre | 1 au 3 | CSSCT -300 | 12 | à définir | |
2 et 3 | Proposer l'adhésion | 12 | à définir | ||
2 et 3 | Proposer l'adhésion | 12 | à définir |
* Crte IdF = Crte Ile de France Crte Bret. = Crte Bretagne Crte Aura = Ctre Auvergne Rhone Alpe
* Crte Paca = Crte Provence Alpe Cote d'Azur Crte HdF = Crte Haut de France Crte Cent. = Crte Crentre Crte GE = Crte Grand Est
* Crte BFC = Crte Bourgogne Franche Comté Crte NA = Crte Nouvelle Aquitaine Crte MP = Crte Midi Pyrénées
- Formations